Bilan 2005 de l'Association Les Mongueurs de Perl
Ce bilan a été voté et approuvé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mars 2006.
AG du 11 février, AGE du 8 mars.
Bilan détaillé de l'année 2005
Rubrique | Intitulé | Montant | Total | Observations |
---|---|---|---|---|
Actifs 2005 | Solde 2004 | 411,32 | compte CIC | |
Livret | 3500 | Compte Livret CIC | ||
3911,32 | ||||
Revenus | Intérêts | 88,46 | Intérêts sur livret CIC | |
Adhésions | 340 | 18 adhérents | ||
368,46 | ||||
Frais | Frais Divers | -72,99 | Divers | |
-72,99 | ||||
Actions | ||||
Conférence | Entrées | 825 | 39 entrées | |
JAGUAR | 350 | sponsor | ||
LMET | 300 | sponsor | ||
EVOLIX | 100 | sponsor | ||
Auction | 610 | Vente de charité | ||
2185 | ||||
CAROLO | -664 | T-Shirts et sacs | ||
SCOLAREST | -284,98 | Restaurant Universitaire | ||
CHEZ LOO | -550 | Speaker's dinner | ||
-1498,98 | ||||
Solde Conférence | 686,02 | |||
SOLDE | 4892,81 | |||
dont | 3588,84 | sur le compte livret |
Comparaison avec les années précédentes
2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisse | 75,8 | 4915,14 | 411,32 | |||
Livret | 170 | 182,49 | 3500 | |||
Cotisations | 390 | (20) | 590 | (30) | 340 | (18) |
Dons | 115 | (3) | 0 | 0 | ||
Conférences | 4421,16 | 453,29 | 686,02 | |||
Intérêts | 5,88 | - | 88,46 | |||
TOTAL | 5177,84 | 6140,92 | 4965,80 | |||
Frais bancaires | -269,1 | -214,17 | 0 | |||
Frais postaux | 0 | - 56,4 | (0 - YAPC) | 0 | ||
Frais divers | 0 | 0 | -72,99 | |||
Événements | -50 | - 25 | 0 | |||
Conférences | 0 | 0 | 0 | |||
Dons | 0 | -2017,94 | (2000 + taxes) | 0 | ||
TOTAL | -319,1 | -2257,11 | 1001,49 | |||
Bilan de l'exercice | 4858,74 | 3911,32 | 4952,81 |
L'association s'étant délestée d'une charge financière qu'elle n'honorait que par solidarité avec YEF (les coûts bancaires), et puisqu'elle ne s'est pas engagée dans des activités coûteuses ou des dons, l'association dégage cette année un exercice assez bénéficiaire.
Les revenus sont des trois natures : les cotisations, les intérêts sur le compte livret et la conférence annuelle.
Les cotisations sont sensiblement en baisse de la faute du trésorier qui n'a pas lancé dans les délais un appel à cotisations. Les recettes dans ce domaine s'en ressentent un peu.
Les intérêts sur livret ne sont pas de l'ordre à lancer de grands projets mais contrairement aux sommes ridicules observées certaines années, la somme atteinte cette année mérite d'être signalée.
Enfin, la conférence annuelle confirme son rôle pécuniaire en plus de son rôle premier, événementiel. Les chiffres, pour une conférence française, sont particulièrement bons grâce au fait que les organisateurs bénéficiaient de tarifs avantageux pour des postes coûteux et surtout grâce aux très bons résultats auprès des sponsors.
Autrement, comme le montrent les lignes à 0 et le bilan moral l'activité de l'association a été assez réduite cette année, ce qui s'est traduit par un petit nombre de lignes comptables et une absence presque totale de dépenses.
David Elbaz, trésorier des Mongueurs de Perl