Bilan 2004 de l'Association Les Mongueurs de Perl
2003 | 2002 | 2004 | ||||
Caisse | 75,80 | 0,00 | 4915,14 | |||
Livret | 170,00 | 0,00 | 182,49 | |||
Cotisations | 390,00 | (20) | 390,00 | (20) | 590,00 | (30) |
Dons | 115,00 | (3) | 925,00 | (19) | 0,00 | |
Conférences | 4421,16 | 0,00 | 453,29 | |||
Intérêts | 5,88 | 0,00 | -- | |||
TOTAL | 5177,84 | 1315,00 | 6140,92 | |||
Frais bancaires | -269,10 | 0,00 | -214,17 | |||
Frais postaux | 0,00 | 0,00 | -56,40 | (*) | ||
Événements | -50,00 | 0,00 | -25,00 | |||
Conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Dons | 0,00 | -1069,20 | (*) | -2017,94 | (*) | |
TOTAL | -319,10 | -1069,20 | -2257,11 | |||
Bilan de l'exercice | 4858,74 | 245,80 | 3911,32 | |||
(*) 0 comptabilisé avec YAPC
(*) 1069,20 EUR = 1000 USD + taxes
(*) 2017,94 EUR = 2000 + taxes
Les frais bancaires importants sont malheureusement toujours les faits des mêmes causes que l'année passée.
L'opération qui visait à éviter (à nos frais) des frais à la fondation YAPC::EUROPE s'est révélée être un gouffre financier. Mais personne n'est vaiment fautif, et cette affaire est très bientôt réglée.
Pour le reste on peut constater avec plaisir le nombre sensiblement plus important d'adhérents et le fait que la conférence de cette année nous a encore fait gagner de l'argent.
De nouveau, nous avons les moyens de mener des actions d'une certaine portée.
David Elbaz, trésorier des Mongueurs de Perl