Bilan 2003 de l'Association Les Mongueurs de Perl
AG du 28 janvier, AGE du 28 avril.
2003 | 2002 | |||
Caisse | 75,80 | 0,00 | ||
Livret | 170,00 | 0,00 | ||
Cotisations | 390,00 | (20) | 390,00 | (20) |
Dons | 115,00 | (3) | 925,00 | (19) |
Conférences | 4421,16 | 0,00 | ||
Intérêts | 5,88 | 0,00 | ||
TOTAL | 5177,84 | 1315,00 | ||
Frais bancaires | -269,10 | 0,00 | ||
Frais postaux | 0,00 | 0,00 | ||
Événements | -50,00 | 0,00 | ||
Conférences | 0,00 | 0,00 | ||
Dons | 0,00 | -1069,20 | (*) | |
TOTAL | -319,10 | -1069,20 | ||
Bilan de l'exercice | 4858,74 | 245,80 | ||
(*)1069,20 EUR = 1000 USD + taxes
Il est à noter que plusieurs entrées des recettes et des dépenses ne reflètent que la vie financière de l'association stricto sensu, l'épisode de la conférence mis entre parenthèses (et expliqué avec un bilan annexe). Ainsi les frais bancaires présentés ne couvrent que ceux qui sont dus depuis la clôture de la manifestation. De même, les frais postaux engagés par l'association sont tous en rapport avec la conférence YAPC::Europe::2003, ils sont donc comptabilisés avec elle.
Seul le résultat net de la conférence est présenté ici.
David Elbaz, trésorier des Mongueurs de Perl