Bilan 2003 de la conférence YAPC::Europe::2003
AG du 28 janvier, AGE du 28 avril.
Libellé | mode | désignation | Montant | Observation |
Active State | chèque | sponsor | 836,96 | 1000 USD |
Alixen | chèque | sponsor | 500,00 | |
Fotango | chèque | sponsor | 745,60 | 500 GBP |
LMET | chèque | sponsor | 750,00 | Le Monde en Tique sponsorise la conférence |
Michel Rodriguez | chèque | sponsor | 500,00 | |
TOTAL | 3332,56 | |||
Caisse | virement | recettes | 16929,00 | 171 entrées payées par virement |
Caisse | chèque | recettes | 297,00 | trois entrées |
Caisse | chèque | recettes | 535,00 | entrées à divers prix |
Caisse | liquide | recettes | 396,00 | entrées |
Caisse | liquide | recettes | 540,00 | entrées à divers prix |
TOTAL | 18697,00 | |||
Abrégés | chèque | conférence | -645,33 | impression |
CNAM | chèque | conférence | -6235,62 | location des salles |
Emploi du temps | chèque | conférence | -352,63 | impression |
Flyers | chèque | conférence | -6,86 | (sur compte CDN) |
Lenzo | chèque | conférence | -25,70 | envoi d'une bannière à K. Lenzo |
NOVAP | chèque | conférence | -1068,43 | sécurité |
PFD | chèque | conférence | -745,71 | 285 sacs pour les conférenciers |
Provisions | chèque | conférence | -37,63 | quelques réserves pour l'équipe d'organisation |
TPE virtuel | virement | conférence | -89,70 | abonnement trimestriel TPE virtuel |
TPE virtuel | virement | conférence | -538,20 | mise en service du TPE virtuel au 04/2003 |
TPE virtuel | virement | conférence | -159,23 | frais bancaires sur virement |
Taverne République | chèque | conférence | -3725,54 | collation pour les trois jours, traiteur |
T-shirts | chèque | conférence | -1415,47 | 280 T-shirts pour les conférenciers |
TOTAL | -15046,00 | |||
MJD | chèque | sponsoring | -636,00 | remboursement de frais de logement |
MJD | chèque | sponsoring | -56,40 | envoi d'un gong (sur compte CDN) |
MJD | liquide | sponsoring | -350,00 | remboursement de frais de transport |
Speakers' Dinner | chèque | sponsoring | -1520,00 | soirée de gala -- 54 repas offerts aux VIP (sur 70) |
TOTAL | -2562,40 | |||
Vente | chèque | charité | 100,00 | |
Vente | chèque | charité | 110,00 | |
Vente | liquide | charité | 3013,00 | |
TOTAL | 3223,00 | |||
Total des recettes (vente de charité exclue) | 22029,56 | |||
Total des dépenses | -17608,40 | |||
Bilan de la conférence au 1er janvier | 4421,16 | |||
Annexe (vente de charité au profit de YAS) | 3223,00 | |||
Il est à noter que du point de vue de la tenu du compte stricto sensu, il doit être apporté quelques modifications depuis la fin de la conférence, ainsi que deux petits ajustements.
Le solde sur le compte CIC est, après déduction du chèque émis pour le paiement de la location des salles du CNAM (émis mais non encaissé pour le moment) et de l'argent récolté pour YAS, précisément de 4484,39 euros.